| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| A | # | # | # | |||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | # | |||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J |
Esc = Návod k luštění
| Vodorovně | |
|---|---|
| B | 6.AMERICKÝ PRESIDENT; ČÁST TLAMY ZVÍŘAT; VOJENSKÝ SLUHA |
| C | COUP (V ŠERMU); SLOV. JISTĚ; KANDIDÁT |
| D | HUBNOUT; MODRÉ |
| E | DRNOMISTR; Tajenka; ETIOPSKÉ SÍDLO |
| F | KÓD ITÁLIE; TISÍCINA; ČÍN. FLÉTNA |
| G | AMER. FILM O. WELLSE (1963); PŘIBLIŽNĚ; FALEŠ V KULEČNÍKU |
| H | LET. SPOL. MALI; ČOKOLÁDOVÝ TUK; HNED |
| I | TÝKAJÍCÍ SE RODOVÉHO ZNAKU; HORNICKÁ SVÍTILNA; SPZ ENNEPE (NĚMECKO) |
| J | FIBRA; TRNOVNÍKY; BABYLÓNSKÁ BOHYNĚ |
| Svisle | |
|---|---|
| 2 | MODRÝ JEDNOKLONNÝ NEROST; SPZ ESSEX (V. BRITÁNIE) |
| 3 | VĚNOVATI; INIC. LUKAVSKÉHO |
| 4 | SNÍŽENÝ TÓN; SLABÁ |
| 5 | ANGL. BLÁZNIVÝ; OMOKNUTÍ |
| 6 | AMER. MEDAJLISTA ZOH 2002; SLOVEN. PŘEDLOŽKA |
| 7 | ŠVÁB (ZASTARALE) |
| 8 | SPZ PINNEBERG (NĚMECKO); GHANSKÉ SÍDLO |
| 9 | OZNAČENÍ LETADEL SALVADORU; LÍČIDLO |
| 10 | ODBORNÉ ČLÁNKY; OVŠEM |
| 11 | BRAV; NÁZEV PÍSMENE H |
| 12 | DOHODNOUT |
| 13 | HLAVNÍ MĚSTO ŠVÝCARSKA; BUŠENÍ |
| 14 | SPZ ÚSTÍ NAD LABEM; POHYB NA ŠACHOVNICI |
| 15 | FRANCOUZSKY BURCOVAT |
| 16 | GERMÁN; ŠPANĚL. SÍDLO |
Ovládání programu:
| šipky | Změna vybraného políčka |
|---|---|
| mezerník | Změň směr doplňování |
| home | Vyber začátek aktuálního slova |
| end | Vyber konec aktuálního slova |
| page up | Vyber začátek slova nad / vlevo od vybraného políčka |
| page down | Vyber začátek slova pod / vpravo od vybraného políčka |
| CTRL+SHIFT+N | Vymaž veškerý obsah křížovky |
| escape | Zobraz / skryj nápovědu |
| @ | Zapíše písmeno CH |
Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.
Křížovka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.